Brütten Net Maaş Hesaplama

Brüt ücretinize göre aylık olarak değişen net maaşı ve toplam elinize geçecek ücreti buradan öğrenebilirsiniz

Brüt olarak maaş alıyorsanız kazancınıza göre değişen vergi dilimleri nedeniyle her ay farklı net ücret alırsınız. Brütten net maaş hesaplama aracımız her ay ne kadar ücret alacağınızı, kesilen vergileri detaylı olarak size verir.
Değerlendirme Yılı
Medeni Durum
Bekar    Evli
Eş Çalışıyor mu?
Evet    Hayır
Çocuk Sayısı
Yok    1    2    3    4    5 ve üzeri
Engel Durumu
Yok    1. Derece    2. Derece    3. Derece
İşveren Maliyetini ekle
5 puanlık (%5) SGK işveren primi indirimi (5510 Nolu Yasa Teşviki)
10'dan fazla kişiyi çalıştıran ve son üç yılda ölümlü kaza ya da sürekli iş görememezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yeri
Brüt
(Tüm formu doldurur)
Ay Brüt SGK Primi İşsizlik Sigortası Damga Vergisi AGİ Vergi Net Toplam Ele Geçen
Ocak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Şubat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mart 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nisan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mayıs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Haziran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Temmuz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ağustos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Eylül 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ekim 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kasım 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aralık 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Toplam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aylık Ortalama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Önemli Bilgiler

  • Bu tablo 2023 yılı verileri esas alınarak hesaplanmıştır.
  • Rakam asgari ücretin altında olduğunda hesaplama yapılmaz.
  • Resmi belge olarak kullanılamaz. Gereken durumlarda uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye olunur.